Lei av generiske svar som “det avhenger av bransje/målgruppe” eller “det finnes ikke et klart svar på det fordi blablabla”? Jeg også. Derfor tok jeg en gjennomgang av hvor ofte ulike aktører faktisk sendte meg nyhetsbrev i hele fjor. Her er det en salig miks av alt fra nettbutikker til influencere.
Gjennomsnittet for dette tilfeldige utvalget var 73 nyhetsbrev totalt i 2020, eller ca 1.4 per uke. Hvis du er mer opptatt av median enn gjennomsnitt, så er svaret 54 totalt i 2020, eller ca 1 per uke.
Aktør | Antall nyhetsbrev 2020 |
Steam | 239 |
XXL | 187 |
Think With Google | 179 |
Proteinfabrikken | 120 |
Netflix | 120 |
Komplett | 110 |
Udemy | 108 |
Good For Me | 106 |
Kitchentime | 93 |
Tim Ferris | 93 |
Great british chefs | 72 |
Ark Bokhandel | 70 |
Blizzard Entertainment | 68 |
Norwegian Reward | 55 |
Den Norske Turistforening (DNT) | 53 |
Morgenlevering | 47 |
Extra Leker | 41 |
Nordnet | 35 |
Trumf | 33 |
Vimeo | 31 |
Kiwi | 30 |
Shopify | 25 |
Obos | 25 |
Bank Norwegian | 24 |
Altibox | 22 |
SAS Eurobonus | 20 |
Steinberg | 15 |
4sound | 11 |
Ganske interessant, sant? Vil du ha mer interessant faglig påfyll innenfor emner som markedsføring, netthandel, webanalyse og den slags så meld deg på nyhetsbrevet mitt her: